iPhone

iPhone 7 炒賣報價 2016-12-28

報價啦! 只提供參考
?細黑32 $5000 (-$588)
?細銀32 $4950 (-$638)
?細金32 $5100 (-$488)
?細粉32 $5020 (-$568)
?細黑128 $5750 (-$638)
?細銀128 $5720 (-$668)
?細金128 $5730 (-$658)
?細粉128 $5800 (-$588)
?細亮128 $5720 (-$668)
?細黑256 $6300 (-$888)
?細銀256 $6000 (-$1188)
?細金256 $6080 (-$1108)
?細粉256 $6100 (-$1088)
?細亮256 $6550 (-$638)
?大黑32 $6230 (-$358)
?大銀32 $6130 (-$458)
?大金32 $6100 (-$488)
?大粉32 $6080 (-$508)
?大黑128 $7080 (-$308)
?大銀128 $6900 (-$488)
?大金128 $6920 (-$468)
?大粉128 $6900 (-$488)
?大亮128 $6880 (-$508)
?大黑256 $7950 (-$338)
?大銀256 $7900 (-$388)
?大金256 $7980 (-$308)
?大粉256 $7950 (-$338)
?大亮256 $7980 (-$308)

Updated: 2016/12/28 PM 23:00:03

Facebook Comments

發表迴響