iPhone

iPhone 7 炒賣報價 2016-12-02

報價啦! 只提供參考
?細黑32 $4950 (-$638)
?細銀32 $4950 (-$638)
?細金32 $5050 (-$538)
?細粉32 $5000 (-$588)
?細黑128 $5730 (-$658)
?細銀128 $5700 (-$688)
?細金128 $5750 (-$638)
?細粉128 $5830 (-$558)
?細亮128 $5730 (-$658)
?細黑256 $6300 (-$888)
?細銀256 $6000 (-$1188)
?細金256 $6080 (-$1108)
?細粉256 $6100 (-$1088)
?細亮256 $6580 (-$608)
?大黑32 $6150 (-$438)
?大銀32 $6250 (-$338)
?大金32 $6150 (-$438)
?大粉32 $6200 (-$388)
?大黑128 $6930 (-$458)
?大銀128 $7050 (-$338)
?大金128 $6950 (-$438)
?大粉128 $7060 (-$328)
?大亮128 $6930 (-$458)
?大黑256 $7900 (-$388)
?大銀256 $7950 (-$338)
?大金256 $7930 (-$358)
?大粉256 $7950 (-$338)
?大亮256 $8080 (-$208)

Updated: 2016/12/02 PM 23:00:02

Facebook Comments

發表迴響