AMD Radeon RX 500 Graphics
Radeon RX 550 | Radeon RX 560 | Radeon RX 570 | Radeon RX580 | |
GPU | Polaris 12 | Prolaris 21 | Polaris 20 | Polaris 20 |
Architecture | GCN 4 | GCN 4 | GCN 4 | GCN 4 |
Process | 14nm FinFET | 14nm FinFET | 14nm FinFET | 14nm FinFET |
Die Size | 80mm² | 123mm² | 232mm² | 232mm² |
Transistor Count | 1.7B | 3B | 5.7B | 5.7B |
Stream Processor | 512 (8CU) | 1024 (16CU) | 2048 (32CU) | 2304 (36 CU) |
Texture Units | 32 | 64 | 128 | 144 |
ROP | 8 | 16 | 32 | 32 |
Boost Clock | 1183MHz | 1275MHz | 1244MHz | 1340MHz |
Memory Clock | 7Gbps GDDR5 | 7Gbps GDDR5 | 8Gbps GDDR5 | 8Gbps GDDR5 |
Memory Interface | 128bit | 128bit | 256bit | 256bit |
Memory Size | 2/4GB | 2/4GB | 4/8GB | 4/8 GB |
TDP | 65W | 90W | 170W | 185W |
Price | US$69-79 | US$109-129 | $169-189 | US$199-229 |
舊卡比較圖表
AMD Radeon RX480 vs Radeon R9 390 GPU Comparison
AMD Radeon RX 480 | AMD Radeon R9 390 | AMD Radeon R9 380 | |
Stream Processors | 2304 (36 CUs) | 2560 (40 CUs) | 1792 (28 CUs) |
Texture Units | 144 | 160 | 112 |
ROPs | 32 | 64 | 32 |
Base Clock | 1120MHz | N/A | N/A |
Boost Clock | 1266MHz | 1000MHz | 970MHz |
Memory Clock | 7-8 Gbps GDDR5 | 5Gbps GDDR5 | 5.5Gbps GDDR5 |
Memory Bus Width | 256-bit | 512-bit | 256-bit |
VRAM | 8GB | 8GB | 2GB |
Transistor Count | 5.7B | 6.2B | 5.0B |
Typical Board Power | 150W | 275W | 190W |
Manufacturing Process | 14nm FinFET | 28nm | 28nm |
Architecture | GCN 4 | GCN 1.1 | GCN 1.2 |
GPU | Polaris 10 | Hawaii | Tonga |
Launch Price | US$239 | US$329 | US$199 |
Facebook Comments