因代理及門市顯卡價格嚴重上升及缺貨,小編也只能加價。~~
P.S. 顯卡價格加幅幅度 ? 1000-1500 港元一張。 T_T 小編見到都心痛 ????
P.S. RX580 已接近$5000大元一張 ????
購買流程如下:
- email / telegram / whatsapp 小編
- 選擇 礦機型號 及提供想使用 礦架 / 機箱
- 付款後 3-7 個工作天內送貨 (所有設定及測試已預先做好哂)
***付款方式:中銀或HSBC過數 - 請提供 送貨地址 及 ETH Wallet Address
收到礦機後,你只需要 插上電源 及 上網線 就即開即挖。
推廣價如下:
6卡礦機 <礦架 / 6u機箱 / 4u機箱> | ||||
RX 470 礦機 | RX 570 礦機 | RX 580 礦機 | ||
處理器 | G3930 | |||
主板 | Biostar TB250 BTC ATX | |||
記憶體 | DDR4 4GB Memory | |||
儲存裝置 | SanDisk USB 3.0 16GB | |||
電源 / 火牛 | 1000w | |||
顯卡
|
RX 470 8GB | RX 570 | RX580 | |
RX 470 8GB | RX 570 | RX580 | ||
RX 470 8GB | RX 570 | RX580 | ||
RX 470 8GB | RX 570 | RX580 | ||
RX 470 8GB | RX 570 | RX580 | ||
RX 470 8GB | RX 570 | RX580 | ||
ETH 算力 | 168 MH/s (±5%) |
168 MH/s (±5%) |
171 MH/s (±5%) |
|
原價 顯卡通脹 |
$34000 |
$34000 |
$38000 |
|
貴左 | $2000 | $2000 | $2000 |
8卡礦機 <礦架 / 6u 機箱> | |||
RX 470 礦機 | RX 570 礦機 | RX 580 礦機 | |
處理器 | G3930 | ||
主板 | Biostar TB250 BTC+ | ||
記憶體 | DDR4 4GB Memory | ||
儲存裝置 | SanDisk USB 3.0 16GB | ||
電源 / 火牛 | 750w * 2 | ||
顯卡 | RX 470 8GB | RX 570 | RX580 |
RX 470 8GB | RX 570 | RX580 | |
RX 470 8GB | RX 570 | RX580 | |
RX 470 8GB | RX 570 | RX580 | |
RX 470 8GB | RX 570 | RX580 | |
RX 470 8GB | RX 570 | RX580 | |
RX 470 8GB | RX 570 | RX580 | |
RX 470 8GB | RX 570 | RX580 | |
ETH 算力 | 220 MH/s (±5%) |
220 MH/s (±5%) |
228 MH/s (±5%) |
顯卡通脹 |
$39000 |
$39000 |
$47000 |
貴左 | $2000 | $2000 | $2000 |
相關礦機照片:
8GPU礦機圖
6GPU礦機圖
Facebook Comments