iPhone

iPhone 7 炒賣報價 2016-11-27

報價啦! 只提供參考
?細黑32 $4900 (-$688)
?細銀32 $4900 (-$688)
?細金32 $5000 (-$588)
?細粉32 $4920 (-$668)
?細黑128 $5710 (-$678)
?細銀128 $5620 (-$768)
?細金128 $5700 (-$688)
?細粉128 $5750 (-$638)
?細亮128 $5700 (-$688)
?細黑256 $6300 (-$888)
?細銀256 $6000 (-$1188)
?細金256 $6100 (-$1088)
?細粉256 $6100 (-$1088)
?細亮256 $6580 (-$608)
?大黑32 $6200 (-$388)
?大銀32 $6300 (-$288)
?大金32 $6350 (-$238)
?大粉32 $6270 (-$318)
?大黑128 $6950 (-$438)
?大銀128 $7020 (-$368)
?大金128 $7020 (-$368)
?大粉128 $6930 (-$458)
?大亮128 $6950 (-$438)
?大黑256 $7900 (-$388)
?大銀256 $8080 (-$208)
?大金256 $8080 (-$208)
?大粉256 $8050 (-$238)
?大亮256 $8150 (-$138)

Updated: 2016/11/27 PM 23:00:02

Facebook Comments

發表迴響