iPhone

iPhone 7 炒賣報價 2016-12-04

報價啦! 只提供參考
?細黑32 $4920 (-$668)
?細銀32 $4950 (-$638)
?細金32 $5060 (-$528)
?細粉32 $5000 (-$588)
?細黑128 $5730 (-$658)
?細銀128 $5700 (-$688)
?細金128 $5730 (-$658)
?細粉128 $5830 (-$558)
?細亮128 $5730 (-$658)
?細黑256 $6300 (-$888)
?細銀256 $6000 (-$1188)
?細金256 $6080 (-$1108)
?細粉256 $6100 (-$1088)
?細亮256 $6500 (-$688)
?大黑32 $6200 (-$388)
?大銀32 $6280 (-$308)
?大金32 $6130 (-$458)
?大粉32 $6130 (-$458)
?大黑128 $6950 (-$438)
?大銀128 $7020 (-$368)
?大金128 $6930 (-$458)
?大粉128 $7080 (-$308)
?大亮128 $6900 (-$488)
?大黑256 $7920 (-$368)
?大銀256 $7900 (-$388)
?大金256 $7850 (-$438)
?大粉256 $8050 (-$238)
?大亮256 $7950 (-$338)

Updated: 2016/12/04 PM 23:00:02

Facebook Comments

發表迴響