ETH HKDZone 必看文章 HKDZone 製作 虛擬貨幣

小編為大家整合左一個香港礦機價錢比較 [更新][香港 挖礦 掘礦][礦機][以太幣][比較]

雖然個表格主要集中比較算力同價錢,如果大家有咩唔明,歡迎問小編。
>>HKDZone礦機連結<<

各礦機算力及價錢比較:

  礦機 算力 價錢
HKDZone RX570 6卡礦機 168MH/s (±5%) HK$25,500.00
HKDZone RX580 6卡礦機 180MH/s (±5%) HK$31,000.00
HKDZone RX570 8卡礦機 220MH/s (±5%) HK$31,500.00
HKDZone RX580 8卡礦機 228MH/s (±5%) HK$37,000.00
傳利科技挖礦 ETH Mining Rig Elite 180MH/s (±5%) HK$40,680.00
傳利科技挖礦 ETH Mining Rig Ambition 1070 240MH/s (±5%) HK$52,000.00
easyhashing ETH 專用挖礦機 Basic 168MH (6 顯示卡) 168MH/s (±10%) HK$33,865.00
easyhashing ETH 專用挖礦機 Advanced 180MH (6 顯示卡) 180MH/s (±10%) HK$39,865.00
easyhashing ETH 專用挖礦機 Professional 364MH (13 顯示卡) 364 MH/s (±10%) HK$63,465.00
easyhashing ETH 專用挖礦機 Expert 390MH (13 顯示卡) 390 MH/s (±10%) HK$76,465.00
Coulla ETH 專用挖礦機 150MH/s HK$48,000.00
    Updated: 2018-03-19

圖片版本:

Facebook Comments

發表迴響