iPhone iPhone 報價

一齊黎睇睇 iPhone XS / iPhone XS MAX 有無得炒?

從以下圖表得知,今年 XS 係無水位,只有 XS MAX 256GBXS MAX 512GB 有少少利潤。

先達報價:

iPhone XS、iPhone XS Max 先達收機價 (9 月 21 日上午 11 時)
容量版本及原價
iPhone XS (64GB) HK$8,599 HK$8,200 (-HK$399) HK$8,200 (-HK$399) HK$8,200 (-HK$399)
iPhone XS (256GB) HK$9,899 HK$9,650 (-HK$249) HK$9,650(-HK$249) HK$9,500(-HK$399)
iPhone XS (512GB) HK$11,599 HK$11,700 (+HK$101) HK$11,700 (+HK$101) HK$11,700 (+HK$101)
iPhone XS Max (64GB) HK$9,499 HK$9,500 (+HK$1) HK$9,500 (+HK$1) HK$9,500 (+HK$1)
iPhone XS Max (256GB) HK$10,799 HK$10,900 (+HK$101) HK$10,900 (+HK$101) HK$10,750 (-HK$49)
iPhone XS Max (512GB) HK$12,499 HK$13,300 (+HK$801) HK$13,300 (+HK$801) HK$13,000 (+HK$501)
Facebook Comments

發表迴響