最近太多外國礦工來港掃顯卡,小編只能食炒價顯卡,所以只好調整價格。
P.S. 顯卡價格加幅幅度 ? 800-1200 港元一張。 T_T 小編見到都心痛 ????
購買流程如下:
- email / telegram / whatsapp 小編
- 選擇 礦機型號 及提供想使用 礦架 / 機箱
- 付款後 3-7 個工作天內送貨 (所有設定及測試已預先做好哂)
- 請提供 送貨地址 及 ETH Wallet Address
收到礦機後,你只需要 插上電源 及 上網線 就即開即挖。
推廣價如下:
6卡礦機 <礦架 / 6u機箱 / 4u機箱> | ||||
RX 470 礦機 | RX 480 礦機 | RX 570 礦機 | RX 580 礦機 | |
處理器 | G3930 | |||
主板 | Biostar TB250 BTC ATX | |||
記憶體 | DDR4 4GB Memory | |||
儲存裝置 | SanDisk USB 3.0 16GB | |||
電源 / 火牛 | 1000w | |||
顯卡
|
RX 470 (2手) | RX 480 (2手) | RX 570 | RX580 |
RX 470 (2手) | RX 480 (2手) | RX 570 | RX580 | |
RX 470 (2手) | RX 480 (2手) | RX 570 | RX580 | |
RX 470 (2手) | RX 480 (2手) | RX 570 | RX580 | |
RX 470 (2手) | RX 480 (2手) | RX 570 | RX580 | |
RX 470 (2手) | RX 480 (2手) | RX 570 | RX580 | |
ETH 算力 | 167 MH/s (±5%) |
167 MH/s (±5%) |
168 MH/s (±5%) |
171 MH/s (±5%) |
原價 優惠 |
$20000 |
$20000 |
$24000 |
$27500 |
慳左 | $4000 | $4000 | $4000 | $4000 |
8卡礦機 <礦架 / 6u 機箱> | ||
RX 570 礦機 | RX 580 礦機 | |
處理器 | G3930 | |
主板 | Biostar TB250 BTC+ | |
記憶體 | DDR4 4GB Memory | |
儲存裝置 | SanDisk USB 3.0 16GB | |
電源 / 火牛 | 750w * 2 | |
顯卡 | RX 570 | RX580 |
RX 570 | RX580 | |
RX 570 | RX580 | |
RX 570 | RX580 | |
RX 570 | RX580 | |
RX 570 | RX580 | |
RX 570 | RX580 | |
RX 570 | RX580 | |
ETH 算力 | 220 MH/s (±5%) |
228 MH/s (±5%) |
優惠價 |
$29000 |
$32000 |
慳左 | $4000 | $4000 |
相關礦機照片:
8GPU礦機圖
6GPU礦機圖
Facebook Comments